Refrigerador de pantalla abierta de enfriamiento por aire forzado con estanterías de mercancías y sistema integrado de enfriamiento por aire dinámico
| Control de temperatura: | Termostato digital |
|---|---|
| Tipo: | equipo de refrigeración |
| Estantes de las mercancías: | Estantes de las mercancías |
| Fuente de alimentación: | 220V/110V |
| Sistema de enfriamiento: | Sistema de refrigeración de aire dinámico y integrado |
Enfriador de Exhibición Abierto con Descongelación Automática, Refrigeración Dinámica por Aire y Sistema Integrado para Soluciones de Refrigeración Comercial
| Sistema de enfriamiento: | Sistema de refrigeración de aire dinámico y integrado |
|---|---|
| Método de enfriamiento: | Enfriamiento por aire forzado |
| Voltaje nominal: | 220V 50Hz |
| Tipo: | equipo de refrigeración |
| Estantes de las mercancías: | Estantes de las mercancías |
Temperatura de 2 a 8 grados centígrados Display de deli Refrigerador Chiller Refrigeración para supermercados Carnicería Tiendas de alimentos Display y almacenamiento
| Controlador: | Digital |
|---|---|
| Ruedas: | Con |
| Solicitud: | Tienda del supermercado/de la carnicería |
| Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento por ventilador |
| Nombre del producto: | Refrigerador de exhibición de delicatessen |
Congelador Vertical STT Climate Type con Puerta Exhibidora, Modelo Perfecto para Exhibir Bebidas y Alimentos Congelados en Tiendas
| Luz: | LED interior, LED superior |
|---|---|
| Voltaje: | 220-240V/50-60HZ |
| Fuente de energía: | electricidad |
| Diseño: | En posición vertical |
| Puerta: | Puerta doble |
Congelador vertical con pantalla de descongelación automática, ideal para almacenamiento de alimentos o helados, rango de temperatura de -18 a -22 grados Celsius
| Materia interior: | aluminio prelacado |
|---|---|
| Nombre del producto: | Congelador vertical de la exhibición |
| Descongelar: | Auto-descongele |
| Estante: | 4 estantes |
| Estantes: | Estantes ajustables |
Congelador comercial de tipo de descongelamiento automático de pie Congelador vertical con estantes de fácil acceso y control de temperatura
| Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento por ventilador |
|---|---|
| Temperatura: | -18 ~ -22 ℃ |
| Tipo: | Congelador |
| gas: | R290 |
| Nombre del producto: | Congelador vertical de la exhibición |
Puerta de vidrio congelador de puerta de vidrio vertical que ofrece 220240V5060Hz de voltaje que garantiza el funcionamiento y la mejora de la conservación del producto
| tempreature: | ≤-18 ℃ |
|---|---|
| Fuente de energía: | electricidad |
| Arriba: | Puerta de vidrio |
| Luz: | LED interior, LED superior |
| Puerta: | Puerta doble |
Rango de temperatura de menos 18 grados Celsius a menos 22 grados Celsius pantalla vertical congelador puerta de vidrio leche cerveza bebida almacenamiento en frío
| Número de puerta: | Uno, dos, tres |
|---|---|
| Diseño: | En posición vertical |
| Arriba: | Puerta de vidrio |
| Tipo de clima: | Título de la autoridad competente |
| Fuente de energía: | electricidad |
La capacidad varía según el modelo. Refrigerador expositor abierto multideck. Ideal para tiendas de conveniencia. Fuente de alimentación 220V50Hz o 110V60Hz. Solución de refrigeración.
| Rango de temperatura: | - 2°C a 8°C |
|---|---|
| Refrigerante: | R134a / R404a / R290 (según modelo) |
| Capacidad: | Varía según el modelo, normalmente entre 500 y 1500 litros |
| Iluminación: | Iluminación interna LED |
| Fuente de alimentación: | 220V/50Hz o 110V/60Hz |