Refrigerador abierto de la exhibición
| Resaltar: | arcón congelador expositor abierto,Exhibición del congelador de la isla del supermercado,expositor refrigerado abierto comercial |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalajes de madera compuesta |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 |
Refrigerador de Exhibición para Delicatessen de Acero Inoxidable con Controlador Digital y Ruedas, Ideal para Exhibir Alimentos Frescos en Entornos Minoristas.
| Controlador: | Digital |
|---|---|
| Solicitud: | Tienda del supermercado/de la carnicería |
| Tipo de producto: | Enfriamiento |
| Estantes: | Estantes de vidrio ajustables |
| Temperatura: | — 2~8℃ |
Refrigerador de Exhibición para Delicatessen con Control Digital, Sistema de Enfriamiento por Ventilador y Rango de Temperatura de Menos 2 a 8 Grados Celsius, Adecuado para Minoristas
| Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento por ventilador |
|---|---|
| Temperatura: | — 2~8℃ |
| Tipo de producto: | Enfriamiento |
| Control de temperatura: | Control digital |
| Material del cuerpo: | acero inoxidable |
Refrigerador con exhibición de delicias de ruedas Temperatura de 2 a 8 grados centígrados Diseñado para la conservación de alimentos en el comercio minorista y la restauración
| Material del cuerpo: | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento por ventilador |
| Temperatura: | — 2~8℃ |
| Solicitud: | Tienda del supermercado/de la carnicería |
| Tipo de producto: | Enfriamiento |
Enfriador de Exhibición para Delicatessen de Ángulo Recto Comercial
| Resaltar: | La tienda de delicatessen comercial exhibe el refrigerador,Enfriador de Delicatessen de Ángulo Recto,Exhibición del congelador de la isla del supermercado |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalajes de madera compuesta |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 |
Refrigerador con pantalla de vidrio curvado
| Resaltar: | refrigeración de vidrio curvo para exhibición de productos delicatessen,congelador de la isla del supermercado con vidrio,Chiller de exhibición de deli con garantía |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalajes de madera compuesta |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 |
Refrigerador de Exhibición para Delicatessen de Ángulo Recto
| Resaltar: | Refrigerador de Exhibición para Delicatessen de Ángulo Recto,Congelador de Isla para Delicatessen,Congelador Comercial de Exhibición |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalajes de madera compuesta |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 |
Estantes ajustables Unidad de vitrina de isla refrigerada con un rango de temperatura de 2°C a 8°C Diseñada para exhibición y almacenamiento de productos.
| flujo de aire: | Cortina de aire dinámica |
|---|---|
| Nombre del producto: | Vitrina modular de isla refrigerada |
| Rango de temperatura: | 2°C a 8°C |
| Sistema de refrigeración: | Refrigerado |
| Iluminación: | iluminación LED |
Refrigerador comercial de frutas cortadas de dos lados
| Resaltar: | Enfriador de frutas comercial de doble cara,Congelador de exhibición de frutas cortadas,Enfriador de isla para supermercado con garantía |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalajes de madera compuesta |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |
Refrigerador de pantalla de frutas cortadas de un solo lado
| Resaltar: | refrigerador de frutas cortadas de un solo lado,Congelador de exhibición de supermercado,refrigerador de exhibición de frutas con garantía |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalajes de madera compuesta |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000 |