Refrigerado Display Cabinet Puerta de vidrio Display Refrigerador Material exterior de acero inoxidable que proporciona refrigeración y fácil acceso al producto
| Rango de temperatura: | 2°C a 8°C/-18-22 |
|---|---|
| Tipo: | Display cabinet de refrigeración |
| Estantes: | Ajustable |
| Sistema de descongelación: | Descongelación automática |
| Compresor: | Compresor de alta eficiencia |
Vitrina de puertas de vidrio refrigeradas de dos puertas alimentadas por compresor que proporciona una solución de refrigeración de ahorro de energía para supermercados
| Fuente de alimentación: | 220V/50Hz |
|---|---|
| Compresor: | Compresor de alta eficiencia |
| Materiales exteriores: | acero inoxidable |
| Número de puertas: | 2 |
| Material de la puerta: | vidrio templado |
Compresor Cabinet refrigerado con puerta de vidrio Equipado con 2 puertas e iluminación interior LED de ahorro de energía
| Estantes: | Ajustable |
|---|---|
| Materiales exteriores: | acero inoxidable |
| Número de puertas: | 2 |
| Fuente de alimentación: | 220V/50Hz |
| Compresor: | Compresor de alta eficiencia |
Refrigerador Comercial de Vidrio con 2 Puertas, Puertas de Vidrio Templado, Perfecto para Tiendas de Conveniencia, Supermercados y Cafeterías
| Estantes: | Ajustable |
|---|---|
| Sistema de descongelación: | Descongelación automática |
| Tipo: | Display cabinet de refrigeración |
| Materiales exteriores: | acero inoxidable |
| Compresor: | Compresor de alta eficiencia |
Exhibidor y Conservador de Frutas Cortadas para Vendedores de Fruta Fresca con Sistema de Descongelación Automática, Adecuado para Venta Minorista y Catering
| Rango de temperatura: | 2°C a 8°C (35,6°F a 46,4°F) |
|---|---|
| Objetivo: | Exhibir y conservar frutas cortadas |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire forzado |
| Fuente de alimentación: | 220V/110V, 50/60Hz |
| Tipo: | Cuadro de visualización refrigerado |
Exhibidor Refrigerado para Fruta Cortada con Sistema de Refrigeración por Aire Forzado para Exhibir y Conservar Fruta Cortada
| Nombre del producto: | Comercializador de frutas cortadas |
|---|---|
| Fuente de alimentación: | 220V/110V, 50/60Hz |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire forzado |
| Sistema de descongelación: | Automático |
| Rango de temperatura: | 2°C a 8°C (35,6°F a 46,4°F) |
Exhibición y conservación de frutas cortadas Merchandiser con rango de temperatura de 2 ° C a 8 ° C y ruedas de ruedas opcionales para un movimiento fácil adecuado para tiendas
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire forzado |
|---|---|
| Fuente de alimentación: | 220V/110V, 50/60Hz |
| Rango de temperatura: | 2°C a 8°C (35,6°F a 46,4°F) |
| Tipo: | Cuadro de visualización refrigerado |
| Movilidad: | Ruedas giratorias opcionales para facilitar el movimiento |
Casco de exhibición refrigerado listo para comer frutas Garantizar la frescura a través del sistema de refrigeración de aire forzado para frutas
| Objetivo: | Exhibir y conservar frutas cortadas |
|---|---|
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire forzado |
| Movilidad: | Ruedas giratorias opcionales para facilitar el movimiento |
| Sistema de descongelación: | Automático |
| Rango de temperatura: | 2°C a 8°C (35,6°F a 46,4°F) |
Personalizable según la configuración del módulo. Vitrina refrigerada modular para exhibición en tiendas y supermercados.
| Solicitud: | Exhibición minorista y de supermercados |
|---|---|
| Dimensiones: | Personalizable según la configuración del módulo |
| Iluminación: | iluminación LED |
| Sistema de refrigeración: | Refrigerado |
| Eficiencia energética: | Alta eficiencia |