Gekühlter Vitrinenschrank Glastür-Display-Kühlschrank Edelstahl-Außenmaterial für Kühlung und einfachen Produktzugang
| Temperaturbereich: | 2°C bis 8°C/-18-22 |
|---|---|
| Typ: | Kühlschrank |
| Regale: | Einstellbar |
| Abtausystem: | Automatisches Abtauen |
| Kompressor: | Hocheffizienz-Kompressor |
Temperaturbereich 2°C bis 8°C Glastür Kühlschrank Gewerblicher Kühlschrank Anzeigeschrank Getränke Lebensmittel Anzeige
| Regale: | Einstellbar |
|---|---|
| Typ: | Kühlschrank |
| Türmaterial: | gehärtetes Glas |
| Verwendung: | Kommerzielle Nutzung für die Präsentation von Getränken und Lebensmitteln |
| Kompressor: | Hocheffizienz-Kompressor |
Zweifach-Kühlschrank-Vitrinenkühlmöbel mit Glastüren, angetrieben von einem Kompressor, bietet eine energiesparende Kühllösung für Supermärkte
| Stromversorgung: | 220V/50Hz |
|---|---|
| Kompressor: | Hocheffizienz-Kompressor |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Türmaterial: | gehärtetes Glas |
Kompressor-Kühlschrank mit Glastür, ausgestattet mit 2 Türen und energiesparender LED-Innenbeleuchtung
| Regale: | Einstellbar |
|---|---|
| Außenmaterial: | Edelstahl |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Stromversorgung: | 220V/50Hz |
| Kompressor: | Hocheffizienz-Kompressor |
2-türiger kommerzieller Glastürkühler mit gehärteten Glastüren, perfekt für Convenience Stores, Supermärkte und Cafés
| Regale: | Einstellbar |
|---|---|
| Abtausystem: | Automatisches Abtauen |
| Typ: | Kühlschrank |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
| Kompressor: | Hocheffizienz-Kompressor |
Ausstellung und Aufbewahrung von geschnittenen Früchten Frischgeschnittenes Obstverkäufer mit automatischem Auffrostsystem geeignet für den Einzelhandel und die Gastronomie
| Temperaturbereich: | 2 °C bis 8 °C (35,6 °F bis 46,4 °F) |
|---|---|
| Zweck: | Präsentieren und konservieren Sie geschnittene Früchte |
| Kühlsystem: | Zwangsluftkühlung |
| Stromversorgung: | 220V/110V, 50/60Hz |
| Typ: | Kühlschrank |
Kühlvitrine für geschnittene Früchte mit Umluftkühlung zur Präsentation und Konservierung von geschnittenen Früchten
| Produktname: | Schnittobst-Merchandiser |
|---|---|
| Stromversorgung: | 220V/110V, 50/60Hz |
| Kühlsystem: | Zwangsluftkühlung |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Temperaturbereich: | 2 °C bis 8 °C (35,6 °F bis 46,4 °F) |
Präsentations- und Aufbewahrungskühlschrank für geschnittenes Obst mit einem Temperaturbereich von 2°C bis 8°C und optionalen Rollen für einfache Bewegung, geeignet für Geschäfte
| Kühlsystem: | Zwangsluftkühlung |
|---|---|
| Stromversorgung: | 220V/110V, 50/60Hz |
| Temperaturbereich: | 2 °C bis 8 °C (35,6 °F bis 46,4 °F) |
| Typ: | Kühlschrank |
| Mobilität: | Optionale Lenkrollen für einfaches Bewegen |
Kühlschrank bereit zum Essen von Früchten Gewährleistung der Frische durch Zwangluftkühlung Kühlsystem für Früchte
| Zweck: | Präsentieren und konservieren Sie geschnittene Früchte |
|---|---|
| Kühlsystem: | Zwangsluftkühlung |
| Mobilität: | Optionale Lenkrollen für einfaches Bewegen |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Temperaturbereich: | 2 °C bis 8 °C (35,6 °F bis 46,4 °F) |
Anpassbar basierend auf der Modulkonfiguration Modularer Kühlinseldisplay für Einzelhandels- und Supermärkte
| Anwendung: | Einzelhandels- und Supermarktdisplay |
|---|---|
| Abmessungen: | Anpassbar basierend auf der Modulkonfiguration |
| Beleuchtung: | LED-Beleuchtung |
| Kühlsystem: | Gekühlt |
| Energieeffizienz: | Hohe Effizienz |