Armadio refrigerato a 3 ante in vetro
| Luogo di origine | Qingdao, provincia di Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca | komandi |
| Certificazione | CE ISO CCC CB SASO ETL UL |
| Numero di modello | SDEC250K |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Imballaggi particolari | Imballaggi in legno composito |
| Tempi di consegna | 15-25 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10000 |
| Evidenziare: | Armadio refrigerato a 3 ante in vetro,Armadio espositivo refrigerato con ante in vetro,Armadio refrigerato con ante in vetro |
||
|---|---|---|---|
L'armadio refrigerato commerciale a 3 porte in vetro è ampiamente utilizzato nei grandi supermercati, nelle catene di bevande e nei centri di ristorazione. Il vetro anticondensa a doppio vetro mantiene una visione chiara del display in ambienti ad alta umidità, ideale per mostrare bevande in bottiglia, latticini e alimenti refrigerati confezionati.
- La circolazione dell'aria forzata multizona integrata elimina i punti morti della temperatura interna
- Il compressore ermetico ad alta efficienza riduce al minimo le perdite di freddo e riduce il dispendio energetico
- Isolamento completo circostante in PU ad alta densità per un'efficienza termica ottimale
- I ripiani in filo metallico regolabili per carichi pesanti offrono una pianificazione flessibile dello spazio per merci ad alto volume
- Le ruote piroettanti bloccabili supportano un'installazione stabile e un facile spostamento sul sito
- Il vetro anticondensa a doppio vetro mantiene una chiara visibilità in condizioni umide
| Specifica | Unità | Modello 1 | Modello 2 | Modello 3 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni armadio L*P*A | mm | 1320×787×2030 | 2570×787×2030 | 2570×787×2030 |
| Area di visualizzazione | mq | 1.8 | 3.0 | 3.6 |
| Temperatura ambiente | ℃ | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Umidità ambientale | % | 60 | 60 | 60 |
| Flusso d'aria ambiente | M/C | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Intervallo di temperatura | ℃ | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Fabbisogno di elettricità | V/Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Potenza nominale | W | 810 | 995 | 1275 |
Varie capacità nominali sono opzionali per soddisfare le richieste di vendita al dettaglio ad alta capacità. È disponibile la personalizzazione completa OEM e ODM, compreso il colore del rivestimento del mobile, la finitura del telaio della porta, la serigrafia del logo personalizzato e l'impostazione dell'intervallo di temperatura.
Ogni armadio è sottoposto a valutazione dell'uniformità termica e verifica della sicurezza elettrica prima della spedizione per sostenere il funzionamento commerciale continuo e pesante.