Refrigeratore Espositore per Carne Commerciale con Illuminazione Interna a LED, Intervallo di Temperatura da -2°C a 8°C, Progettato per Mantenere la Freschezza Ottimale della Carne
| Scaffali: | Mensole in vetro regolabili |
|---|---|
| Utilizzo: | Esposizione e stoccaggio commerciale della carne |
| Intervallo di temperatura: | -2°C a 8°C |
| illuminazione: | Illuminazione interna a LED |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata |
Frigorifero per carne in acciaio inossidabile e vetro temperato con scongelamento automatico e sistema di raffreddamento forzato
| tipo: | Cassa display frigorifero |
|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -2°C a 8°C |
| Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz |
| illuminazione: | Illuminazione interna a LED |
| Refrigerante: | R290 |
Unità di refrigerazione per esposizione e conservazione di carne commerciale, che utilizza refrigerante R290 per il raffreddamento dei prodotti a base di carne
| Intervallo di temperatura: | -2°C a 8°C |
|---|---|
| Efficienza energetica: | CLASSE A |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata |
| Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz |
| Refrigerante: | R290 |
Intervallo di temperatura da -2 a 8 gradi Celsius, frigorifero per carne con porta in vetro e refrigerante R290, progettato per la conservazione della carne
| tipo: | Cassa display frigorifero |
|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile e vetro temperato |
| illuminazione: | Illuminazione interna a LED |
| Utilizzo: | Esposizione e stoccaggio commerciale della carne |
| Efficienza energetica: | CLASSE A |
Armadio refrigerato per carne con illuminazione interna a LED e sistema di raffreddamento ad aria forzata, che offre raffreddamento e presentazione migliorata della carne
| Intervallo di temperatura: | -2°C a 8°C |
|---|---|
| Sistema di sbrinamento: | Sbrinamento automatico |
| illuminazione: | Illuminazione interna a LED |
| Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz |
| Refrigerante: | R290 |
Frigorifero per carne di classe A ad efficienza energetica con raffreddamento forzato e sistema di scongelamento automatico ideale per uso commerciale
| illuminazione: | Illuminazione interna a LED |
|---|---|
| Efficienza energetica: | CLASSE A |
| Refrigerante: | R290 |
| Sistema di sbrinamento: | Sbrinamento automatico |
| Scaffali: | Mensole in vetro regolabili |
STT Tipo climatico Congelatore commerciale in piedi a doppia porta progettato per impieghi pesanti Commerciale con raffreddamento e facile accesso al magazzino
| Intervallo di temperatura: | da -18°C a -22°C |
|---|---|
| Leggero: | LED interno, LED superiore |
| tempreature: | ≤-18℃ |
| Voltaggio: | 220-240 V/50-60 Hz |
| Applicazione: | Latte/Birra/Bevanda |
STT Tipo di Clima Congelatore Verticale a Poitrina Temperatura Inferiore a 18 Gradi Celsius Soluzione per Esigenze di Stoccaggio Industriale di Prodotti Surgelati
| Tipo climatico: | ST/T |
|---|---|
| Intervallo di temperatura: | da -18°C a -22°C |
| Voltaggio: | 220-240 V/50-60 Hz |
| Applicazione: | Latte/Birra/Bevanda |
| Progetto: | Verticale |
Intervallo di temperatura da 2°C a 8°C Cassa di visualizzazione modulare refrigerata Cassa di visualizzazione modulare refrigerata isola raffreddamento per prodotti freschi
| tipo: | Vetrina refrigerata |
|---|---|
| Applicazione: | Esposizione al dettaglio e al supermercato |
| Sistema di raffreddamento: | Refrigerato |
| Sistema di sbrinamento: | Sbrinamento automatico |
| Dimensioni: | Personalizzabile in base alla configurazione del modulo |
Vetrina refrigerata modulare a isola con ripiani regolabili e illuminazione a LED per allestimenti espositivi retail
| Sistema di raffreddamento: | Refrigerato |
|---|---|
| Dimensioni: | Personalizzabile in base alla configurazione del modulo |
| Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz |
| Mobilità: | Ruote opzionali per la mobilità |
| Flusso d'aria: | Cortina d'aria dinamica |