Tous les produits
-
Congélateur d'île de supermarché
-
Réfrigérateur à affichage vertical
-
Réfrigérateur ouvert d'affichage de Multideck
-
Congélateur droit d'affichage
-
Réfrigérateur d'affichage de charcuterie
-
Réfrigérateur ouvert d'affichage
-
Réfrigérateur d'affichage de viande
-
Armoire réfrigérée vitrée
-
Vitrine modulaire pour îlot réfrigéré
-
Meuble réfrigéré ouvert demi-hauteur
-
Marchandiseur de fruits coupés
-
Cabinet mère et fils
Système de dégivrage automatique Équipé Présentoir à fruits coupés Vendeur de fruits préemballés Convient aux besoins d'affichage de fruits en vente au détail.
| Alimentation: | 220 V/110 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Nom du produit: | Marchandiseur de fruits coupés |
| But: | Présenter et conserver les fruits coupés |
| éclairage: | Éclairage intérieur à LED |
| Mobilité: | Roulettes en option pour un déplacement facile |
Chiller à écran à fruits à double face commercial
| Mettre en évidence: | Réfrigérateur commercial à fruits à double face,congélateur pour affichage de fruits coupés,Chiller insulaire avec garantie |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballages en bois composite |
| Délai de livraison: | 15-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
Réfrigérateur d'exposition de fruits à coupe unilatérale
| Mettre en évidence: | Réfrigérateur de fruits à coupe unilatérale,Congélateur d'affichage de supermarché,Réfrigérateur d'exposition de fruits avec garantie |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballages en bois composite |
| Délai de livraison: | 15-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
Chiller à écran à fruits à double face commercial
| Mettre en évidence: | Réfrigérateur commercial à fruits à double face,Congélateur d'affichage de supermarché,Refroidisseur d'affichage de fruits coupés |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballages en bois composite |
| Délai de livraison: | 15-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 |
Affichage et conservation des fruits coupés Vendeur de fruits coupés frais doté d'un système de dégel automatique adapté au commerce de détail et à la restauration
| Plage de température: | 2°C à 8°C (35,6°F à 46,4°F) |
|---|---|
| But: | Présenter et conserver les fruits coupés |
| Système de refroidissement: | Réfrigération à air pulsé |
| Alimentation: | 220 V/110 V, 50/60 Hz |
| taper: | Casse d'affichage réfrigérée |
Casse d'affichage réfrigérée de fruits coupés Commercialisateur offrant un système de réfrigération à air forcé pour afficher et préserver les fruits coupés
| Nom du produit: | Marchandiseur de fruits coupés |
|---|---|
| Alimentation: | 220 V/110 V, 50/60 Hz |
| Système de refroidissement: | Réfrigération à air pulsé |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Plage de température: | 2°C à 8°C (35,6°F à 46,4°F) |
Affichage et conservation de la marchandise de fruits coupés avec une plage de température de 2°C à 8°C et des roues à rouleaux optionnelles pour faciliter le mouvement
| Système de refroidissement: | Réfrigération à air pulsé |
|---|---|
| Alimentation: | 220 V/110 V, 50/60 Hz |
| Plage de température: | 2°C à 8°C (35,6°F à 46,4°F) |
| taper: | Casse d'affichage réfrigérée |
| Mobilité: | Roulettes en option pour un déplacement facile |
Casse d'affichage réfrigérée prête à consommer des fruits assurant la fraîcheur grâce à un système de refroidissement par refroidissement par air forcé pour les fruits
| But: | Présenter et conserver les fruits coupés |
|---|---|
| Système de refroidissement: | Réfrigération à air pulsé |
| Mobilité: | Roulettes en option pour un déplacement facile |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Plage de température: | 2°C à 8°C (35,6°F à 46,4°F) |
1